| Torneo 02.6.2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Zucca | 25 | ||
| 2° | Igor | 15 | ||
| 3° | Goran | 10 | ||
| 4° | Matteo Benz | 5 | ||
| 5° | Jhonny | 4 | ||
| 6° | Gabry | 3 | ||
| 7° | Dino | 2 | ||
| 8° | Huseyn Yux | 1 | ||
| 9° | Marco Greppi | 1 | ||
| Torneo 09.6.2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Pippo | 25 | ||
| 2° | Yux | 15 | ||
| 3° | Marco Cantoro | 10 | ||
| 4° | Rosso | 5 | ||
| 5° | Claudio | 4 | ||
| 6° | Igor | 3 | ||
| 7° | Alex | 2 | ||
| 8° | Michel | 1 | ||
| 9° | Corrado | 1 | ||
| Torneo 16.6.2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Marco Cantoro | 25 | ||
| 2° | Jovica | 15 | ||
| 3° | Axel | 10 | ||
| 4° | Mich | 5 | ||
| 5° | Pippo | 4 | ||
| 6° | Dino | 3 | ||
| 7° | Gabry | 2 | ||
| 8° | Andrea | 1 | ||
| 9° | Ivan | 1 | ||
| Torneo 23.6.2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Viktor | 25 | ||
| 2° | Danielino | 15 | ||
| 3° | Domenico | 10 | ||
| 4° | Jessica | 5 | ||
| 5° | Milena | 4 | ||
| 6° | Daniel | 3 | ||
| 7° | Marco | 2 | ||
| 8° | Igor | 1 | ||
| 9° | Alessandro | 1 | ||
| Torneo 30.6.2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Giuppe | 25 | ||
| 2° | Milena | 15 | ||
| 3° | Igor | 10 | ||
| 4° | Jovica | 5 | ||
| 5° | Alex | 4 | ||
| 6° | Napoli | 3 | ||
| 7° | Marco | 2 | ||
| 8° | Nils | 1 | ||
| Classifica definitiva Giugno 2014 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Marco Cantoro | 39 | ||
| 2° | Igor | 29 | ||
| 3° | Viktor | 25 | ||
| 4° | Zucca | 25 | ||
| 5° | Pippo | 25 | ||
| 6° | Giuppe | 25 | ||
| 7° | Jovica | 20 | ||
| 8° | Milena | 19 | ||
| 9° | Huseyn Yux | 16 | ||
| 10° | Danielino | 15 | ||
| 11° | Alex | 16 | ||
| 12° | Domenico | 10 | ||
| 13° | Goran | 10 | ||
| 14° | Mich | 6 | ||
| 15° | Jessica | 5 | ||
| 16° | Matteo Benz | 5 | ||
| 17° | Rosso | 5 | ||
| 18° | Dino | 5 | ||
| 19° | Gabry | 5 | ||
| 20° | Jhonny | 4 | ||
| 21° | Claudio | 4 | ||
| 22° | Pippo | 4 | ||
| 23° | Napoli | 3 | ||
| 24° | Daniel | 3 | ||
| 25° | Marco Greppi | 1 | ||
| 26° | Corrado | 1 | ||
| 27° | Andrea | 1 | ||
| 28° | Ivan | 1 | ||
| 29° | Alessandro | 1 | ||
| 30° | Nils | 1 | ||








































