| Torneo 01.2.2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Gabry | 25 | ||
| 2° | Roby | 15 | ||
| 3° | Claudio Z. | 10 | ||
| 4° | Davide | 5 | ||
| 5° | Ivan | 4 | ||
| 6° | Gabry Ponte | 3 | ||
| 7° | Milena | 2 | ||
| 8° | Andrea | 1 | ||
| 9° | Dario | 1 | ||
| Torneo 08.2.2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Gabry | 25 | ||
| 2° | Adriano | 15 | ||
| 3° | Fiorenzo | 10 | ||
| 4° | Marco Russo | 5 | ||
| 5° | Claudio Z. | 4 | ||
| 6° | Davide | 3 | ||
| 7° | Michel da Ros | 2 | ||
| 8° | Alberti | 1 | ||
| 9° | Andrea B. | 1 | ||
| Torneo 15.2.2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Fehti | 25 | ||
| 2° | Michel da Ros | 15 | ||
| 3° | Bryan | 10 | ||
| 4° | Jhonny | 5 | ||
| 5° | Roby | 4 | ||
| 6° | Gabry | 3 | ||
| 7° | Andrea C. | 2 | ||
| 8° | Andrea B. | 1 | ||
| 9° | Fiorenzo | 1 | ||
| Torneo 22.2.2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Locatelli | 25 | ||
| 2° | Bryan | 15 | ||
| 3° | Marco Russo | 10 | ||
| 4° | Andrea B. | 5 | ||
| 5° | Alberti | 4 | ||
| 6° | Claudio Z. | 3 | ||
| 7° | Luca Giovi | 2 | ||
| 8° | Benza | 1 | ||
| 9° | Andrea C. | 1 | ||
| Torneo 29.2.2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Marco Cuoco | 25 | ||
| 2° | Andrea C. | 15 | ||
| 3° | Michel S. | 10 | ||
| 4° | Brian | 5 | ||
| 5° | Locatelli | 4 | ||
| 6° | Fiorenzo | 3 | ||
| 7° | Raffa | 2 | ||
| 8° | Marco Russo | 1 | ||
| 9° | Lions | 1 | ||
| Classifica definitiva Febbraio 2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Gabry | 53 | ||
| 2° | Bryan | 30 | ||
| 3° | Locatelli | 29 | ||
| 4° | Fehti | 25 | ||
| 5° | Marco Cuoco | 25 | ||
| 6° | Roby | 19 | ||
| 7° | Andrea C. | 18 | ||
| 8° | Claudio Z. | 17 | ||
| 9° | Michel da Ros | 17 | ||
| 10° | Marco Russo | 16 | ||
| 11° | Adriano | 15 | ||
| 12° | Fiorenzo | 14 | ||
| 13° | Michel S. | 10 | ||
| 14° | Davide | 8 | ||
| 15° | Andrea B. | 7 | ||
| 16° | Jhonny | 5 | ||
| 17° | Alberti | 5 | ||
| 18° | Ivan | 4 | ||
| 19° | Gabry Ponte | 3 | ||
| 20° | Raffa | 2 | ||
| 21° | Milena | 2 | ||
| 22° | Luca Giovi | 2 | ||
| 23° | Benza | 1 | ||
| 24° | Andrea | 1 | ||
| 25° | Dario | 1 | ||
| 26° | Lions | 1 | ||
    
    
            












































