| Torneo 02.01.2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Demy | 20 | ||
| 2° | Agron | 15 | ||
| 3° | Raffa | 10 | ||
| 4° | Michel Da Ros | 5 | ||
| 5° | Marco Russo | 5 | ||
| 6° | Sedin | 5 | ||
| 7° | Andrea Berri | 3 | ||
| 8° | Gashi | 3 | ||
| 9° | Ivan Balzano | 3 | ||
| Torneo 09.01.2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Alberti | 20 | ||
| 2° | Andrea C. | 15 | ||
| 3° | Michel S. | 10 | ||
| 4° | Claudio Z. | 5 | ||
| 5° | Rosso | 5 | ||
| 6° | Gabry | 5 | ||
| 7° | Mirco | 3 | ||
| 8° | Michel Da Ros | 3 | ||
| 9° | Mehmet | 3 | ||
| Torneo 16.01.2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Raffa | 20 | ||
| 2° | Mehmet | 15 | ||
| 3° | Fico | 10 | ||
| 4° | Nuno | 5 | ||
| 5° | Ivan | 5 | ||
| 6° | Demy | 5 | ||
| 7° | Claudio Z. | 3 | ||
| 8° | Mirco | 3 | ||
| 9° | Alberti | 3 | ||
| Torneo 23.01.2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Raffa | 20 | ||
| 2° | Michel S. | 15 | ||
| 3° | Leo | 10 | ||
| 4° | Rosso | 5 | ||
| 5° | Alberti | 5 | ||
| 6° | Demy | 5 | ||
| 7° | Fiorenzo | 3 | ||
| 8° | Marco Russo | 3 | ||
| 9° | Michel Da Ros | 3 | ||
| Torneo 30.01.2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Mehmet | 20 | ||
| 2° | Raffa | 15 | ||
| 3° | Gabry | 10 | ||
| 4° | Goki | 5 | ||
| 5° | Dino | 5 | ||
| 6° | Pippo | 5 | ||
| 7° | Danilo | 3 | ||
| 8° | Leo | 3 | ||
| 9° | MT | 3 | ||
| Classfica definitiva - Gennaio 2017 ( Torneo del Lunedì) | ||||
| pt | ||||
| 1° | Raffa | 65 | ||
| 2° | Mehmet | 38 | ||
| 3° | Demy | 30 | ||
| 4° | Alberti | 28 | ||
| 5° | Michel S. | 25 | ||
| 6° | Agron | 15 | ||
| 7° | Andrea C. | 15 | ||
| 8° | Gabry | 15 | ||
| 9° | Leo | 13 | ||
| 10° | Michel Da Ros | 11 | ||
| 11° | Rosso | 10 | ||
| 12° | Fico | 10 | ||
| 13° | Marco Russo | 8 | ||
| 14° | Claudio Z. | 8 | ||
| 15° | Mirco | 6 | ||
| 16° | Sedin | 5 | ||
| 17° | Nuno | 5 | ||
| 18° | Ivan | 5 | ||
| 19° | Pippo | 5 | ||
| 20° | Dino | 5 | ||
| 21° | Goki | 5 | ||
| 22° | MT | 3 | ||
| 23° | Danilo | 3 | ||
| 24° | Fiorenzo | 3 | ||
| 25° | Andrea Berri | 3 | ||
| 26° | Gashi | 3 | ||
| 27° | Ivan Balzano | 3 | ||












































