| Torneo 1.12.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Pippo | 20 | ||
| 2° | Michel da Ros | 15 | ||
| 3° | Andrea C. | 10 | ||
| Torneo 08.12.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Gianni | 20 | ||
| 2° | Raffa | 15 | ||
| 3° | Umberto | 10 | ||
| Torneo 15.12.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Sedin | 20 | ||
| 2° | Leo | 15 | ||
| 3° | Luca | 10 | ||
| Torneo 22.12.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Leo | 20 | ||
| 2° | Claudio Z. | 15 | ||
| 3° | Danilo | 10 | ||
| Classifica provvisoria Tornei del Giovedì- Dicembre 2016 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Leo | 35 | ||
| 2° | Pippo | 20 | ||
| 3° | Gianni | 20 | ||
| 4° | Sedin | 20 | ||
| 5° | Michel da Ros | 15 | ||
| 6° | Raffa | 15 | ||
| 7° | Claudio Z. | 15 | ||
| 8° | Danilo | 10 | ||
| 9° | Luca | 10 | ||
| 10° | Andrea C. | 10 | ||
| 11° | Umberto | 10 | ||
 
    
    
            











































