| Torneo 07.1.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Ricci | 25 | ||
| 2° | Loriano | 15 | ||
| 3° | Claudio Masciorini | 10 | ||
| 4° | Andrea | 5 | ||
| 5° | Mirco | 4 | ||
| 6° | Giacomo | 3 | ||
| 7° | Michel Da Ros | 2 | ||
| 8° | Mehmed | 1 | ||
| 9° | Michi | 1 | ||
| Torneo 14.1.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Raffa | 25 | ||
| 2° | Ricci | 15 | ||
| 3° | Mirco | 10 | ||
| 4° | Loriano | 5 | ||
| 5° | Mehmed | 4 | ||
| 6° | Fico | 3 | ||
| 7° | Sedin | 2 | ||
| 8° | Jhonny | 1 | ||
| 9° | Gabry | 1 | ||
| Torneo 21.1.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Loriano | 25 | ||
| 2° | Gabry | 15 | ||
| 3° | Ricci | 10 | ||
| 4° | Jhonny | 5 | ||
| 5° | Mirco | 4 | ||
| 6° | Fiorenzo | 3 | ||
| 7° | Michel | 2 | ||
| 8° | Marco Assicuratore | 1 | ||
| 9° | Marco Cuoco | 1 | ||
| Torneo 28.1.2016-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Jonny | 25 | ||
| 2° | Alberti | 15 | ||
| 3° | Fico | 10 | ||
| 4° | Andrea | 5 | ||
| 5° | Sedin | 4 | ||
| 6° | Loriano | 3 | ||
| 7° | Fethi | 2 | ||
| 8° | Rabadani | 1 | ||
| 9° | Mirco | 1 | ||
| Classifica definitiva Gennaio-Tornei del Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Ricci | 40 | ||
| 2° | Jhonny | 31 | ||
| 3° | Loriano | 28 | ||
| 4° | Raffa | 25 | ||
| 5° | Loriano | 20 | ||
| 6° | Gabry | 16 | ||
| 7° | Alberti | 15 | ||
| 8° | Fico | 13 | ||
| 9° | Claudio Masciorini | 10 | ||
| 10° | Mirco | 11 | ||
| 11° | Ricci | 10 | ||
| 12° | Andrea | 10 | ||
| 13° | Mirco | 8 | ||
| 14° | Sedin | 6 | ||
| 15° | Mehmed | 5 | ||
| 16° | Giacomo | 3 | ||
| 17° | Fiorenzo | 3 | ||
| 18° | Michel Da Ros | 2 | ||
| 19° | Fethi | 2 | ||
| 20° | Michel | 2 | ||
| 21° | Michi | 1 | ||
| 22° | Marco Assicuratore | 1 | ||
| 23° | Marco Cuoco | 1 | ||
| 24° | Mirco | 1 | ||












































