| Torneo 05.01.2017-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Leo | 20 | ||
| 2° | Gabry | 15 | ||
| 3° | Jessica | 10 | ||
| Torneo 12.01.2017-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Gabry | 20 | ||
| 2° | Sedin | 15 | ||
| 3° | Alberti | 10 | ||
| Torneo 19.01.2017-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | Michel Da Ros | 20 | ||
| 2° | Lollo | 15 | ||
| 3° | Mirco | 10 | ||
| Torneo 26.01.2017-Giovedì | ||||
| pt | ||||
| 1° | MT | 20 | ||
| 2° | Jhonny | 15 | ||
| 3° | Goki | 10 | ||
| Classifica definitiva Tornei del Giovedì- Gennaio 2017 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Leo | 20 | ||
| 2° | MT | 20 | ||
| 3° | Gabry | 35 | ||
| 4° | Michel Da Ros | 20 | ||
| 5° | Jhonny | 15 | ||
| 6° | Lollo | 15 | ||
| 7° | Sedin | 15 | ||
| 8° | Goki | 10 | ||
| 9° | Mirco | 10 | ||
| 10° | Jessica | 10 | ||
| 11° | Alberti | 10 | ||












































