| Torneo 02.11.2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Michel Da Ros | 25 | ||
| 2° | Marco C. | 15 | ||
| 3° | Marco Cuoco | 10 | ||
| 4° | Andrea B. | 5 | ||
| 5° | Lions | 4 | ||
| 6° | Dario | 3 | ||
| 7° | Alberti | 2 | ||
| 8° | Gabry | 1 | ||
| 9° | Christian Demy | 1 | ||
| Torneo 09.11.2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Demy | 25 | ||
| 2° | Jhonny | 15 | ||
| 3° | Michel Da Ros | 10 | ||
| 4° | Sara | 5 | ||
| 5° | Michel S. | 4 | ||
| 6° | Claudio Z. | 3 | ||
| 7° | Gabry | 2 | ||
| 8° | Dario | 1 | ||
| 9° | Pippo | 1 | ||
| Torneo 16.11.2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Michel Da Ros | 25 | ||
| 2° | Eros | 15 | ||
| 3° | Milena | 10 | ||
| 4° | Lions | 5 | ||
| 5° | Pippo | 4 | ||
| 6° | Demi | 3 | ||
| 7° | Davide | 2 | ||
| 8° | Ivan | 1 | ||
| 9° | Landim | 1 | ||
| Torneo 23.11.2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Ivan | 25 | ||
| 2° | Raffa | 15 | ||
| 3° | Fico | 10 | ||
| 4° | Davide | 5 | ||
| 5° | Dino | 4 | ||
| 6° | Marco C. | 3 | ||
| 7° | Gabry | 2 | ||
| 8° | Marco Russo | 1 | ||
| 9° | Andrea B. | 1 | ||
| Torneo 30.11.2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Michel S. | 25 | ||
| 2° | Demy | 15 | ||
| 3° | Dino | 10 | ||
| 4° | Michel Da Ros | 5 | ||
| 5° | Davide Gazza | 4 | ||
| 6° | Ivan | 3 | ||
| 7° | Milena | 2 | ||
| 8° | Marco C. | 1 | ||
| 9° | Concetta | 1 | ||
| Classifica definitiva Novembre 2015 | ||||
| pt | ||||
| 1° | Michel Da Ros | 65 | ||
| 2° | Ivan | 29 | ||
| 3° | Michel S. | 29 | ||
| 4° | Demy | 25 | ||
| 5° | Marco C. | 19 | ||
| 6° | Demi | 18 | ||
| 7° | Eros | 15 | ||
| 8° | Jhonny | 15 | ||
| 9° | Raffa | 15 | ||
| 10° | Dino | 14 | ||
| 11° | Marco Cuoco | 10 | ||
| 12° | Milena | 12 | ||
| 13° | Fico | 10 | ||
| 14° | Lions | 9 | ||
| 15° | Davide | 7 | ||
| 16° | Andrea B. | 6 | ||
| 17° | Sara | 5 | ||
| 18° | Pippo | 5 | ||
| 19° | Gabry | 5 | ||
| 20° | Davide Gazza | 4 | ||
| 21° | Claudio Z. | 3 | ||
| 22° | Dario | 3 | ||
| 23° | Alberti | 2 | ||
| 24° | Christian Demy | 1 | ||
| 25° | Dario | 1 | ||
| 26° | Landim | 1 | ||
| 27° | Marco Russo | 1 | ||
| 28° | Concetta | 1 | ||












































